News:
Climate change: the pitfalls of carbon pricing 2018/2/13
China carbon cash party over as U.N. credit stream dries up 2014/4/25
| PRODUCT | MONTH | LAST | CHANGE | ![]() |
| EUA Phase3 Daily | JUL-11-19 | 28.26 | ▲0.10 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-10-19 | 28.16 | ▲1.64 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-09-19 | 26.52 | ▼0.25 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-08-19 | 26.77 | ▲0.43 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-05-19 | 26.34 | ▲0.37 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-04-19 | 25.97 | ▼0.50 | |
| EUA Phase3 Daily | JUL-03-19 | 26.47 | ▼0.21 |
| PRODUCT | MONTH | LAST | CHANGE | ![]() |
| BEA | 2018-02-09 | 56.20 | - | |
| BEA | 2018-02-08 | 56.20 | ▲4.62 | |
| BEA | 2018-02-07 | 51.58 | ▼2.45 | |
| BEA | 2018-02-06 | 54.03 | ▼1.97 | |
| BEA | 2018-02-05 | 56.00 | ▼0.40 | |
| BEA | 2018-02-02 | 56.40 | - | |
| Unit:RMB |
| PRODUCT | MONTH | LAST | CHANGE | ![]() |
| HBEA | 2018-02-09 | 15.02 | ▲0.03 | |
| HBEA | 2018-02-08 | 14.99 | ▲0.06 | |
| HBEA | 2018-02-07 | 14.93 | ▲0.03 | |
| HBEA | 2018-02-06 | 14.90 | ▲0.34 | |
| HBEA | 2018-02-05 | 14.64 | ▼0.33 | |
| HBEA | 2018-02-02 | 14.97 | ▲0.13 | |
| Unit:RMB |
| PRODUCT | MONTH | LAST | CHANGE | ![]() |
| SHEA | 2018-02-09 | 33.60 | ▼0.04 | |
| SHEA | 2018-02-08 | 33.64 | - | |
| SHEA | 2018-02-07 | 33.64 | ▲2.64 | |
| SHEA | 2018-02-06 | 31.00 | - | |
| SHEA | 2018-02-05 | 31.00 | - | |
| SHEA | 2018-02-02 | 31.00 | - | |
| Unit:RMB |
| PRODUCT | MONTH | LAST | CHANGE | ![]() |
| GDEA | 2018-02-09 | 12.81 | ▼0.39 | |
| GDEA | 2018-02-08 | 13.20 | ▲0.33 | |
| GDEA | 2018-02-07 | 12.87 | ▼1.42 | |
| GDEA | 2018-02-06 | 14.29 | ▲0.62 | |
| GDEA | 2018-02-05 | 13.67 | ▲0.72 | |
| GDEA | 2018-02-02 | 12.95 | ▲0.25 | |
| Unit:RMB |

- China Advances Plan for Top governmental bodies in China in December approved plans for a carbon t

- Carbon trading is the g It was dubbed the fraud of the century. A multi-billion-euro carbon tradin

- World’s second largest Ontario, Quebec and California have created the world’s second largest car

- Carbon price jumps in m The price of carbon jumped as much as 50 per cent in the maiden carbon tra

- Parliament rubber-stamp European lawmakers voted in favour of a deal to reform the EU carbon marke

- Norways one trillion fu Norway funds stake in top 150 emitters down; Companies under pressure to c
Listed Credit
| Date | Credit Type | Volumn | Buy/Sell Price |
|---|
-
2019/06/15 VER-REDD-PERU 100,000 34.50 2017/08/20 VER-A/R-CN 20,000 13.00 2019/05/10 CER-A/R-NA 1-5,000 1.14-5.69 2016/10/01 CCER-A/R-CN 5,000 22.75 2019/04/02 VER-A/R-CN 50,000 12.50 2019/01/05 CCER-A/R-CN 10,000 15.00













